このペースで差が広がっては優勝は無理だ。2位で終わるだろう。
野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点、盗塁、出塁率
1. 4 仁志(Le) 8 SS .291 32本 62打点 10 .335
2. 6 宮本(Le) 8 SS .229 11本 30打点 5 .299
3. DH 篠塚(Le) 8 SS .271 16本 42打点 8 .332
4. 7 ローズ(Le) 10 SS .270 36本 80打点 11 .334
5. 9 和田(Le) 9 A .250 11本 44打点 1 .308
6. 8 西川(日) 9 SS .274 28本 68打点 3 .325
7. 5 杉谷(日) 6 SS .272 20本 50打点 6 .297
8. 3 山川(西) 6 SS .261 22本 54打点 0 .319
9. 2 嶋(楽) 8 RS .228 3本 15打点 4 .308
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
斎藤(日) 5 SP 1.41 15勝4敗
堀内(Le) 10 SS 2.74 11勝6敗
石川(ロ) 9 SP 1.53 14勝2敗
有原(日) 8 SS 2.24 11勝6敗
大竹(広) 8 RS 1.18 13勝3敗
金子(オ) 8 SP 1.15 12勝6敗
中継ぎ
金森(ロ) 3 SS 3.16 1勝1敗
黒沢(ロ) 3 SS 4.87 1勝0敗 1S
須田(De) 7 SS 9.00 0勝0敗
セットアッパー
谷元(日) 7 SS 1.74 4勝2敗 22H 3S
抑え
ウィリアムス(Le) 7 SS 0.91 2勝0敗 29S
チームカラーは、技巧派投球術+・安打製造打線+・メイクミラクル打線+・精密投球術+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿