首位チームが入れ替わったが、差は変わらず3ゲーム差。
下位の取りこぼしを無くして追いつきたい。
野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点、盗塁、出塁率
1. 4 仁志(Le) 8 SS .283 24本 51打点 9 .329
2. 6 宮本(Le) 8 SS .211 8本 26打点 4 .284
3. DH 篠塚(Le) 8 SS .279 10本 31打点 6 .328
4. 7 ローズ(Le) 10 SS .289 32本 67打点 10 .347
5. 9 和田(Le) 9 A .235 7本 26打点 1 .299
6. 8 西川(日) 9 SS .267 21本 49打点 2 .324
7. 5 杉谷(日) 6 SS .278 17本 40打点 5 .305
8. 3 山川(西) 6 SS .277 19本 46打点 0 .335
9. 2 嶋(楽) 8 RS .220 1本 12打点 3 .303
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
斎藤(日) 5 SP 1.63 12勝4敗
堀内(Le) 10 SS 3.12 8勝6敗
石川(ロ) 9 SP 1.55 10勝2敗
有原(日) 8 SS 2.08 9勝5敗
大竹(広) 8 RS 1.20 11勝1敗
金子(オ) 8 SP 0.99 9勝5敗
中継ぎ
金森(ロ) 3 SS 3.43 0勝1敗
黒沢(ロ) 3 SS 5.06 1勝0敗
森(ソ) 7 SS 0.00 0勝0敗
セットアッパー
谷元(日) 7 SS 2.16 3勝2敗 19H 1S
抑え
ウィリアムス(Le) 7 SS 1.17 2勝0敗 21S
チームカラーは、技巧派投球術+・安打製造打線+・メイクミラクル打線+・精密投球術+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿