野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点
1. 9 秋山(侍) 9 SP .342 35本 109打点
2. 6 井端(中) 8 SP .334 17本 106打点
3. 7 柳田(ソ) 10 SS .314 50本 134打点
4. 3 小笠原(日) 10 SP .382 68本 227打点
5. 4 山田(ヤ) 10 SS .379 46本 179打点
6. DH 中田(侍) 9 SP .341 64本 204打点
7. 2 阿部(巨) 10 RS .307 18本 58打点
8. 5 石井(De) 8 SP .320 49本 151打点
9. 8 平野(Le) 8 SS .321 10本 97打点
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
工藤(ソ) 9 SP 2.23 17勝4敗
松坂(西) 10 RS 1.96 19勝2敗
吉川(日) 8 SS 2.08 17勝1敗
則本(楽) 9 SS 2.87 18勝1敗
有原(日) 7 SS 2.57 5勝0敗
大谷(日) 10 SS 3.92 17勝4敗
中継ぎ
祖父江(中) 6 SS --
野田(西) 1 SS 4.26 2勝0敗
川越(西) 1 SS 7.36 1勝0敗
セットアッパー
ジャクソン(広) 5 SS 4.50 0勝0敗 2H
抑え
中崎(広) 7 A 12.00 1勝0敗 2S
チームカラーは、適材適所・安打製造打線+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿