上位でつぶしあっている感じで、少しだけ差をつけることができた。
野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点
1. 9 秋山(侍) 9 SP .324 9本 28打点
2. 6 井端(中) 8 SP .368 3本 38打点
3. 7 柳田(ソ) 10 SS .376 23本 61打点
4. 3 小笠原(日) 10 SP .398 22本 79打点
5. 4 山田(ヤ) 10 SS .424 22本 73打点
6. DH 中田(侍) 9 SP .332 23本 62打点
7. 5 石井(De) 8 SP .351 18本 61打点
8. 8 平野(Le) 8 SS .305 6本 38打点
9. 2 嶋(侍) 7 SP .164 1本 15打点
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
工藤(ソ) 9 SP 1.59 8勝0敗
松坂(西) 10 RS 2.70 5勝2敗
バンデンハーク(ソ) 8 SS 8.04 1勝0敗
則本(楽) 9 B 3.09 6勝0敗
岩本(Le) 7 SS 4.67 4勝0敗
大谷(日) 10 SS 3.95 5勝1敗
中継ぎ
多和田(西) 1 S 6.75 1勝0敗
須永(日) 2 SS 18.56 0勝0敗
上原(日) 1 S 11.48 1勝1敗
セットアッパー
ドリス(阪) 3 SS 6.55 1勝2敗 3H 3S
抑え
コーディエ(オ) 2 SS 3.72 1勝1敗 5S
チームカラーは、適材適所・安打製造打線+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿