1・2・4・5位との対戦で、負けが増えたが潰し合いの結果、首位になった。
野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点
1. 5 石井(De) 8 SP .334 7本 40打点
2. 6 井端(中) 8 SP .322 18本 73打点
3. 9 柳田(ソ) 10 A .307 16本 72打点
4. 3 小笠原(日) 10 SP .387 45本 147打点
5. 4 山田(ヤ) 10 SS .357 31本 102打点
6. DH 中田(日) 9 SS .307 35本 124打点
7. 7 秋山(侍) 9 SP .288 1本 16打点
8. 8 平野(Le) 8 SS .294 4本 64打点
9. 2 小野(つ) 7 OR .221 4本 46打点
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
大谷(日) 10 SS 3.38 10勝3敗
工藤(ソ) 9 SP 2.43 11勝1敗
バンデンハーク(ソ) 8 A 4.95 6勝6敗
菅野(巨) 9 S 2.50 11勝2敗
岩本(Le) 7 SS 2.86 9勝1敗
ジョンソン(広) 9 B 3.92 10勝2敗
中継ぎ
歳内(阪) 5 SS 2.03 1勝0敗 1H
佐藤(広) 1 A 13.28 3勝0敗
多和田(西) 1 A 11.52 0勝1敗
セットアッパー
ドリス(阪) 3 SS 5.28 2勝1敗 8H 3S
抑え
福谷(中) 6 SS 4.76 0勝1敗 12S
チームカラーは、適材適所・安打製造打線+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿