野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点
1. 5 石井(De) 8 SP .328 9本 66打点
2. 6 井端(中) 8 SP .328 31本 117打点
3. 9 柳田(ソ) 10 S .319 29本 110打点
4. 3 小笠原(日) 10 SP .408 67本 225打点
5. 4 山田(ヤ) 10 SS .365 49本 153打点
6. DH 中田(侍) 9 SP .364 6本 21打点
7. 7 秋山(侍) 9 SP .299 7本 40打点
8. 8 平野(Le) 8 SS .301 5本 93打点
9. 2 小野(つ) 7 OR .234 5本 71打点
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
大谷(日) 10 SS 2.91 15勝5敗
工藤(ソ) 9 SP 2.23 18勝2敗
バンデンハーク(ソ) 8 SS 6.39 8勝9敗
菅野(巨) 9 S 4.00 15勝4敗
岩本(Le) 7 SS 3.69 13勝1敗
ジョンソン(広) 9 B 4.73 15勝3敗
中継ぎ
牧田(侍) 7 SP 4.03 4勝3敗 2H
Z.ぺトリック(De) 2 SS 5.96 1勝0敗 1S
多和田(西) 1 A 10.17 0勝1敗 1S
セットアッパー
マーティン(日) 5 SS 2.25 3勝0敗 1H 2S
抑え
サファテ(ソ) 9 A 1.50 0勝0敗 5S
チームカラーは、適材適所・安打製造打線+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿