野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点
1. 4 山田(ヤ) 10 C .331 22本 46打点
2. 6 石井(De) 8 SP .380 6本 68打点
3. 3 中田(日) 9 SS .350 39本 140打点
4. 8 柳田(ソ) 10 B .427 9本 88打点
5. DH 中村(西) 10 C .313 9本 37打点
6. 7 秋山(西) 9 C .354 7本 38打点
7. 5 レアード(日) 9 B .340 17本 57打点
8. 9 淺間(日) 5 SS .267 9本 57打点
9. 2 吉田(ロ) 4 SS .207 2本 31打点
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
大谷(日) 10 SS 2.28 12勝1敗
工藤(ソ) 9 SP 1.12 14勝0敗
バンデンハーク(ソ) 8 A 2.89 9勝3敗
藤浪(阪) 10 C 1.91 11勝0敗
涌井(ロ) 9 C 2.53 4勝0敗
菅野(巨) 9 B 0.51 4勝0敗
中継ぎ
今村(広) 4 SS 1.65 3勝2敗
上原(日) 1 C 14.79 0勝0敗
多和田(西) 1 B 7.27 0勝0敗
セットアッパー
ドリス(阪) 3 SS 11.15 2勝6敗 5H 1S
抑え
コーディエ(オ) 2 SS 4.80 1勝1敗 13S
チームカラーは、適材適所・ジグザグ打線
0 件のコメント:
コメントを投稿