トータルは53勝15敗で、2位に2ゲーム差を付けて首位になった。
野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点
1. 4 山田(ヤ) 10 C .350 22本 43打点
2. 6 石井(De) 8 SP .337 3本 42打点
3. 3 中田(日) 9 SS .349 26本 102打点
4. 8 柳田(ソ) 10 B .437 8本 67打点
5. DH 内川(ソ) 9 C .309 10本 63打点
6. 7 秋山(西) 9 C .312 4本 14打点
7. 5 レアード(日) 9 B .340 7本 25打点
8. 9 淺間(日) 5 SS .256 8本 45打点
9. 2 吉田(ロ) 4 SS .226 1本 19打点
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
大谷(日) 10 S 2.14 10勝1敗
工藤(ソ) 9 SP 1.14 11勝0敗
バンデンハーク(ソ) 8 A 2.21 6勝3敗
藤浪(阪) 10 C 2.42 8勝0敗
ジョンソン(広) 9 B 2.38 6勝2敗
マイコラス(巨) 9 C 2.79 8勝2敗
中継ぎ
今村(広) 4 SS 1.35 2勝2敗
上原(日) 1 C 14.79 0勝0敗
多和田(西) 1 B 9.28 0勝0敗
セットアッパー
ドリス(阪) 3 SS 11.70 1勝5敗 3H
抑え
コーディエ(オ) 2 SS 3.09 1勝0敗 10S
チームカラーは、適材適所・ジグザグ打線
0 件のコメント:
コメントを投稿