2位と離れてしまった。このまま3位キープで終わりたい。
野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点、盗塁、出塁率
1. 4 菊池(広) 9 SP .297 33本 72打点 12 .347
2. DH 仁志(Le) 8 SS .262 35本 80打点 12 .309
3. 7 ローズ(Le) 10 SS .296 33本 68打点 7 .353
4. 8 筒香(De) 10 SP .336 17本 51打点 6 .538
5. 6 坂本(巨) 10 SP .300 24本 68打点 6 .390
6. 3 中村(ソ) 8 SS .321 23本 71打点 3 .365
7. 9 大谷(日) 9 SS .300 26本 71打点 13 .360
8. 5 小谷野(日) 7 RS .308 29本 96打点 10 .344
9. 2 阿部(巨) 5 SP .233 24本 55打点 0 .304
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
則本(楽) 5 SP 1.44 12勝4敗
攝津(ソ) 5 SP 2.01 15勝4敗
川口(Le) 8 SP 1.82 12勝3敗
石川(ヤ) 7 SP 2.38 12勝4敗
大竹(広) 8 RS 1.93 14勝3敗
堀内(Le) 10 SS 1.95 16勝3敗
中継ぎ
岩嵜(ソ) 7 SS 5.55 0勝3敗 1S
南(ロ) 6 SS 4.91 0勝0敗
成瀬(ヤ) 4 SS 5.21 0勝1敗
セットアッパー
福島(つ) 5 OR 3.32 1勝2敗 12H 1S
抑え
ウィリアムス(Le) 7 SS 1.72 3勝1敗 24S
チームカラーは、技巧派投球術+・安打製造打線+・メイクミラクル打線+・精密投球術+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿