2位まで上がったが、直接対決は負けそうなので優勝は無理だろう。
野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点、盗塁、出塁率
1. 4 菊池(広) 9 SP .280 15本 30打点 3 .337
2. DH 仁志(Le) 8 SS .208 14本 31打点 7 .252
3. 7 ローズ(Le) 10 SS .268 21本 40打点 6 .337
4. 8 筒香(De) 10 SP .312 9本 18打点 4 .511
5. 6 坂本(巨) 10 SP .307 13本 42打点 4 .462
6. 3 中田(日) 9 SS .249 17本 45打点 1 .305
7. 9 大谷(日) 9 SS .298 9本 32打点 2 .356
8. 5 小谷野(日) 7 RS .206 14本 36打点 1 .239
9. 2 嶋(楽) 8 RS .215 11本 23打点 0 .263
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
則本(楽) 5 SP 1.26 8勝4敗
斎藤(日) 5 SP 1.78 8勝2敗
金子(オ) 8 SP 1.44 7勝3敗
大竹(広) 8 RS 2.68 7勝4敗
石川(ロ) 9 SP 2.20 6勝3敗
堀内(Le) 10 SS 1.61 9勝1敗
中継ぎ
成瀬(ヤ) 4 SS 2.25 1勝0敗 1S
比嘉(オ) 4 SS 3.60 0勝0敗
川越(西) 1 SS 6.75 0勝0敗
セットアッパー
福島(つ) 5 OR 0.00 1勝0敗 10H
抑え
ウィリアムス(Le) 7 SS 2.55 2勝0敗 15S
チームカラーは、技巧派投球術+・安打製造打線+・メイクミラクル打線+・精密投球術+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿