3位と4ゲーム離した。2位になってほしい。
野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点
1. 4 篠塚(Le) 8 SS .275 16本 32打点
2. 5 宮本(Le) 8 SS .272 23本 52打点
3. 7 筒香(De) 10 SP .317 25本 54打点
4. 2 阿部(巨) 10 RS .299 24本 81打点
5. 6 松井(西) 10 RS .274 24本 62打点
6. 8 秋山(Le) 10 S .261 20本 62打点
7. 3 松中(Le) 10 A .220 21本 52打点
8. 9 大谷(日) 9 SS .217 16本 44打点
9. DH 荒木(つ) 5 OR .228 14本 33打点
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
金子(オ) 8 SP 1.70 12勝5敗
石川(ロ) 9 SP 3.13 9勝8敗
郭(Le) 9 SS 2.29 11勝7敗
原(ヤ) 5 SP 2.04 14勝4敗
伊藤(ヤ) 8 SP 2.07 12勝4敗
大竹(広) 8 RS 1.20 15勝3敗
中継ぎ
小川(中) 6 SS 1.46 1勝1敗
榎下(日) 3 SS 4.58 0勝1敗
江草(広) 2 SS 2.79 0勝0敗
セットアッパー
ドリス(阪) 5 SS 1.59 1勝0敗 2H 1S
抑え
松井(楽) 6 SS 3.38 0勝1敗 20S
チームカラーは、適材適所・安打製造打線+・メイクドラマ打線+・技巧派投球術+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿