すっきりと2位で終われた。CSまで行きたいな。
ローズはまあまあ出塁率は稼げそうだ。
野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点、盗塁、出塁率
1. 4 篠塚(Le) 8 SS .255 28本 60打点 8 .323
2. 5 宮本(Le) 8 SS .250 24本 57打点 4 .331
3. 7 ローズ(Le) 10 SS .257 7本 12打点 1 .336
4. 6 松井(西) 10 RS .260 26本 77打点 19 .360
5. 9 吉田(オ) 7 SS .250 25本 57打点 3 .295
6. 8 西川(日) 9 SS .296 22本 53打点 10 .338
7. 3 山川(西) 6 SS .287 30本 77打点 3 .344
8. 2 嶋(楽) 8 RS .241 14本 38打点 5 .312
9. DH 仁志(Le) 8 SS .251 20本 51打点 11 .306
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
有原(日) 8 SS 1.49 15勝5敗
斎藤(日) 5 SP 0.72 19勝2敗
金子(オ) 8 SP 1.99 14勝4敗
石川(ロ) 9 SP 1.29 15勝0敗
大竹(広) 8 RS 1.84 10勝6敗
堀内(Le) 10 SS 1.13 4勝2敗
中継ぎ
金森(ロ) 3 SS 2.63 1勝4敗 1S
久古(ヤ) 4 SS 0.00 1勝0敗
黒沢(ロ) 3 SS 4.00 0勝0敗
セットアッパー
谷元(日) 7 SS 3.03 3勝5敗 11H 2S
抑え
ウィリアムス(Le) 7 SS 2.51 5勝2敗 18S
チームカラーは、技巧派投球術+・安打製造打線+・メイクミラクル打線+・精密投球術+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿