かなり離して優勝できた。CTは突破したいな。
野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点
1. 5 川端(ヤ) 8 S .266 20本 43打点
2. 9 糸井(オ) 9 SS .213 17本 42打点
3. 6 松井(西) 10 RS .277 26本 67打点
4. 7 筒香(De) 10 SP .329 25本 66打点
5. 2 阿部(巨) 10 RS .303 28本 104打点
6. 8 秋山(Le) 10 S .292 36本 98打点
7. 3 松中(Le) 10 A .193 17本 57打点
8. DH 大谷(日) 9 SS .236 5本 7打点
9. 4 山田(ヤ) 10 B .222 15本 27打点
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
郭(Le) 9 SS 2.91 13勝8敗
伊藤(ヤ) 8 SP 1.83 15勝6敗
桑田(Le) 9 A 1.99 13勝8敗
原(ヤ) 5 SP 1.54 14勝3敗
東尾(Le) 10 C 2.55 15勝5敗
岩崎(阪) 6 SS 1.82 15勝3敗
中継ぎ
海田(オ) 6 SS 0.00 1勝0敗
榎下(日) 3 SS 2.76 2勝0敗
オスカル(広) 2 SS 0.00 1勝0敗
セットアッパー
ドリス(阪) 5 SS 2.08 4勝0敗 11H 2S
抑え
松井(楽) 6 SS 1.48 2勝1敗 23S
チームカラーは、適材適所・安打製造打線+・メイクドラマ打線+・技巧派投球術+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿