今日は取りこぼしている。明日が心配だ。
野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点
1. 8 緒方(広) 8 SP .290 34本 78打点
2. 6 石井(De) 8 SP .289 41本 102打点
3. 9 糸井(オ) 10 RS .325 37本 94打点
4. 3 小笠原(日) 10 SP .289 39本 101打点
5. 4 山田(ヤ) 10 SS .333 18本 54打点
6. 2 阿部(巨) 10 RS .300 23本 67打点
7. 7 中村(侍) 8 SP .318 18本 66打点
8. 5 レアード(日) 9 SS .260 32本 98打点
9. DH 大谷(日) 8 S .382 4本 16打点
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
大谷(日) 10 SS 1.87 5勝0敗
工藤(ソ) 9 SP 1.69 21勝0敗
吉川(日) 8 SS 1.54 18勝2敗
則本(楽) 9 SS 0.67 20勝1敗
野村(広) 9 SS 1.54 17勝1敗
新垣(ソ) 8 RS 2.04 6勝1敗
中継ぎ
佐藤(広) 1 SS 1.08 0勝1敗
川越(西) 1 SS ---
多和田(西) 1 SS 0.00 0勝0敗
セットアッパー
ヘーゲンズ(広) 6 SS 3.86 2勝3敗 3H 3S
抑え
コーディエ(オ) 2 SS 2.91 2勝2敗 19S
チームカラーは、適材適所・安打製造打線+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿