このメンバーで勝てると言う事は、野手>先発投手>その他投手の決め方で良いのかと思う。
野手は、
守備位置、名前、所属、コスト、レアリティ、打率、本塁打、打点
1. 6 石井(De) 8 SP .335 5本 30打点
2. 5 井端(中) 8 SP .312 7本 34打点
3. 9 柳田(ソ) 10 A .399 10本 61打点
4. 3 小笠原(日) 10 SP .418 20本 66打点
5. 4 山田(ヤ) 10 B .332 11本 50打点
6. DH 中田(日) 9 SS .325 21本 55打点
7. 2 小野(つ) 7 OR .279 2本 17打点
8. 7 淺間(日) 5 SS .190 0本 14打点
9. 8 平野(Le) 8 SS .289 1本 25打点
投手は、
名前、所属、コスト、レアリティ、防御率、勝敗
先発
大谷(日) 10 SS 0.90 7勝1敗
工藤(ソ) 9 SP 0.77 7勝0敗
バンデンハーク(ソ) 8 A 1.38 5勝0敗
菅野(巨) 9 S 1.22 6勝0敗
岩本(Le) 7 SS 1.53 7勝0敗
ジョンソン(広) 9 B 2.21 6勝1敗
中継ぎ
Z.ペトリック(De) 2 SS -
佐藤(広) 1 A 12.27 0勝0敗
多和田(西) 1 A 15.43 0勝0敗
セットアッパー
ドリス(阪) 3 SS 0.00 1勝0敗 5H
抑え
コーディエ(オ) 2 SS 5.14 0勝1敗 5S
チームカラーは、適材適所・安打製造打線+
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿